Eleitores voltaram às urnas em 50 cidades do país para elegerem seus prefeitos. Todos os eleitos foram confirmados antes das 21h – menos de quatro horas após o fim da votação.
O PT foi o segundo partido que mais elegeu prefeitos neste segundo turno, oito ao total: São Paulo (SP), Niterói (RJ), Guarulhos (PT), Mauá (SP), Santo André (SP), João Pessoa (PB), Vitória da Conquista (BA) e Rio Branco (AC).
PMDB e PSB levaram cada um sete prefeituras no segundo turno. Os outros partidos elegeram entre um e três prefeitos neste segundo turno. Confira os resultados no quadro abaixo:
| Partido | Prefeituras em que venceu no 2° turno |
|---|---|
| PSDB | Pelotas (RS), Blumenau (SC), Franca (SP), Sorocaba (SP), Taubaté (SP), Belém (PA), Teresina (PI), Manaus (AM) e Campina Grande (PB) |
| PT | São Paulo (SP), Niterói (RJ), Guarulhos (PT), Mauá (SP), Santo André (SP), João Pessoa (PB), Vitória da Conquista (BA), Rio Branco (AC) |
| PMDB | Juiz de Fora (MG), Uberaba (MG), Nova Iguaçu (RJ), Volta Redonda (RJ), Joinville (SC), Guarujá (SP) |
| PSB | Duque de Caxias (RJ), Petrópolis (RJ), Campinas (SP), Fortaleza (CE), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) |
| PCdoB | Belford Roxo (RJ), Contagem (MG), Jundiaí (SP) |
| PDT | Cascavel (PR), Natal (RN), Curitiba (PR) |
| PPS | Vitória (ES), Cariacica (RJ), Ponta Grossa (PR) |
| PSD | Ribeirão Preto (SP), Florianópolis (SC), Londrina (PR) |
| DEM | Salvador (BA), Vila Velha (ES) |
| PP | Maringá (SP), Campo Grande (MS) |
| PR | São Gonçalo (RJ) |
| PRB | Montes Claros (MG) |
| PSOL | Macapá (AP) |
| PTC | São Luis (MA) |
| PV | Diadema (SP) |
Rede brasil Atual
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui publicados são de responsabilidade de seus autores.